Produktbeschreibung

Technische Bedingungen
| Produkt-Typ | Automatische QTY4-15 Ziegeleimaschine |
| Abmessung | 4300x1500x2900mm |
| Ladeplattengrö ß E | 850x550x30mm |
| Gewicht | 5500KG |
| Art steuern | PLC |
| Formung von Art | Hydraulische und Plattformschwingung |
| Energie | 26.45KW |
| Formteil-Schleife | 15-22S |
| Blockhö He | 50-200mm |
| Spannung | Wie pro lokale Spannung des Klienten |
| Nenndruck | 16Mpa |
| Schwingungfrequenz | 4600r/min |
| Personal | 4-6workers |
| Garantie | 12 Monate |
| Rohes material | Zerquetschter Stein, Sand, Kleber, Flugasche und andere Aufbauabfä Lle |
| Angewandte Produkte | Concrete Block, hohler Block, fester Block, Kleberblock, Kö Rper/Hö Hlungporö S Maurerarbeitprodukte, pflasternd Ziegelstein mit oder ohne Gesichtsmischung Garten- und Landschaftsgestaltungsziegelstein, Platten, Bordstein, Grasblock, Steigungblock, etc. |
| Angewandte Bereiche | Am meisten benutzt in den Gebä Uden, pflasternde Straß E, Quadrate, Gä Rten, verschö Nernd, Stadtaufbauten landschaftlich, etc. |
Produktionskapazitä T
| Felder | Grö ß E (LxWxH) | PC/Form | PC H | PC 8 H |
| Hohler Block | 400x200x200 | 4 | 400-500 | 3200-4000 |
| Standardblock | 240x115x53 | 28 | 2800-3500 | 22400-28000 |
| Porö Ser Ziegelstein | 240x115x90 | 12 | 1200-1500 | 9600-12000 |
| Erhä Ltlich fü R alle Arten hohlen und Kö Rperblö Cke | ||||
Produktionszweig
Felder | Menge |
Block QTY4-15, der Maschine herstellt | 1 |
Mischer JS500 | 1 |
Bandfö Rderer (L: 8meter) | 1 |
Ladeplattenzufuhr (eingeschlossen in der Hauptrechnermaschine) | 1 |
Hydraulik | 1 |
Plc-Kontrollsystem | 1 |
Blockfö Rderanlage | 1 |
Blockablagefach | 1 |
Form freigeben | 1 |


Fertigwaren





