Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung:
Flü Ssige Plastiktasche fü R Saft
Feld | Flü Ssige Plastiktasche fü R Saft | Grö ß E | als Antrag |
Material | Zwei Schicht: NY/PE, PET/PE, etc. | Stä Rke | als Antrag |
Drei Schicht: PET/AL/PE, PET/PET/PE, PET/NY/PE, | Probe | erhä Ltlich fü R freies | |
Vierlagig: | Entwurf | Entwurf oder durch Gestaltungsarbeit des Abnehmers freigeben | |
Gravü Redrucken | Verpackung | solf Zeichenkette + PET-Beutel + Karton mit 5 Schichten + Verpackungsriemen + hö Lzerne oder Plastikladeplatte | |
Anwendung | Sü ß Igkeiten u. Imbiß | ||
Merkmale | Selbst 1. Excellent, der fü R maximale Bildschirmanzeige und Darstellung steht | ||
2. Suitable fü R schwere Produkte von bis zu 20Kg | |||
3. Print eingetragene seitliche Stü Tzbleche mö Glich | |||
4. Larger Druckzone fü R das Entbinden von Informationen und von ins Auge fallender Bildschirmanzeige | |||
5. Optional gefaltete und geklebte Unterseite | |||
6. Ventil fü R das Erschö Pfen des Ersatzkohlendioxyds | |||
7. Can enthalten wiederverschließ Baren vorderen Reiß Verschluss, Ventil, Zinngleichheit und einfachen Riss mit dem Lasereinkerben | |||
Certifaicate | Ausfuhrgenehmigung, ISO, QS (Qualitä Tssafe), Gesundheitszeugnis, BILDEN A, Co, SGS, FDA | ||
TradeTerms | EXW/FOB/CIF | ||
Zahlung | T/T mit der 30% Ablagerung und den Zylindergesamtkosten, balancieren zahlendes vor Versand | ||
LoadingPort | Qingdao | ||
Anmerkung | Preisangabe wird gegrü Ndet auf Bedingung der Abnehmer gebildet, oder Sie kö Nnen mit uns fü R Empfehlung in Verbindung treten. Nicht zö Gern, Anfrage, wä Hrend 8: 30 zu senden - 22: 00 im Porzellan, erhalten Sie Antwort sofort. |
Fabrik-Erscheinen:
Produkt-Ü Berblicke:
Andere materielle Zelle:
Materielle Zelle | Anwendung |
BOPP/CPP BOPP/LDPE | die meisten Abnehmern verwendet, usitable fü R allgemeine Nahrung oder das tä Gliche Produktverpacken |
BOPP/VMCPP PET/VMCPP BOPP/VMPET/LDPE ODER CPP PET/VMPET/LDPE ODER CPP BOPP/AL/LDPE PET/AL/LDPE | fü R feuchtigkeitsfestes trocknete Hauch, Puder, Nahrung, mit AL oder metallisierte insode des Effektes |
PVDC BOPP/LDPE ODER CPP PVDC PET/LDPE ODER CPP | Nur Gebrauch zu Aroma-haltenem Produkt, gute Sperre vom Licht |
PA/LDPE ODER CPP PET/LDPE ODER CPP PET/PA/LDPE ODER CPP | Fü R Vakuum gefrorene flü Ssige Produkte |
PA/RCPP PET/PA/RCPP PET/AL/RCPP ODER CPP | Retortebeutel, RCPP kann 135 seinº C Retorte CPP kann sein 120º C. |
Flü Ssige Plastiktasche fü R Saft
Flü Ssige Plastiktasche fü R Saft
Spitzen:
Zeit sparen erhalten schnell kundenspezifische Produktpreise, zur Verfü Gung stellen gerade die Informationen unten:
1. Typen einsacken
2. Materielle Zelle und Stä Rke
3. Anwendung des Verpackens
4. Beutelgrö ß E (Breite u. Lä Nge u. Stü Tzblech).
5. Die Druckzone und die Farbe
6. Wenn mö Glich, liefern pls die Abbildung, oder Gestaltungsarbeit des Verpackens, wenn Sie nicht offenbar sind, empfehlen uns wir fü R Sie
Mit uns in Verbindung treten:
Mit uns fü R weitere Einzelheiten bitte in Verbindung treten
Zelle : +86-18954228039
Willkommene Abnehmer von auf der ganzen Erde!