Produktbeschreibung
Wie man die geeignete Größe der Behälterstauholz-Luftsäcke wählt:
1.Measure die Breite des Platzes zwischen Ladung
2.Measure die Höhe des Platzes zwischen Ladung
3.Measure die Tiefe des Platzes zwischen Ladung
4.Measure das Gewicht der Ladung pro Ladeplatte
5.Cardboards sollte verwendet werden, um die Stauholzluft zu schützen
Beutel gegen hölzerne Ladeplatten /case, scharfe Ränder oder Büffelleder
Breite 6.The des Stauholzbeutels zur Breite des Platzes zwischen Ladung
Bedingung Behälter-des pp. gesponnenen Stauholz-Beutels:
Modell | Größe(mm) | Leerer Platz(cm) | Produkt Heigt(cm) |
QY-DBP-0510 | 500*1000mm | 30 | 90 |
QY-DBP-0690 | 600*900mm | 30 | 80 |
QY-DBP-0612 | 600*1200mm | 30 | 110 |
QY-DBP-0812 | 800*1200mm | 35 | 110 |
QY-DBP-0915 | 900*1500mm | 40 | 140 |
QY-DBP-0918 | 900*1800mm | 40 | 170 |
QY-DBP-0921 | 900*2100mm | 40 | 200 |
QY-DBP-1018 | 1000*1800mm | 45 | 170 |
QY-DBP-1020 | 1000*2000mm | 45 | 190 |
QY-DBP-1212 | 1200*1200mm | 50 | 110 |
QY-DBP-1218 | 1200*1800mm | 50 | 170 |
Druck using empfehlen: 0.2 Stab/20Kpa/2.9 PS | |||
Kann jede mögliche Größe mit Breite nicht über 1200mm produzieren |