Produktbeschreibung
Kurze Einleitung
1. It ist eine hydraulische Maschine des kompakten Ö Ls entsprechend dem Standard von International. Viele Teile aus dem Ausland stellen die Qualitä T der Maschine sicher und nehmen fü R die Energie
System der Schwingung 2. The enthä Lt Plattformschwingung und Formschwingung, also ist die Produkte und schnell produziert sehr nahes gekö Rntes
gibt neues fü Hrendes System 3. The Material genau und Durchschnitt und versichert den Produkten, die einen High-density haben.
Technischer hauptsä Chlichparameter
Abmessung | 7100*1500*3000mm |
Nenndruck | 16MPa |
Hauptschwingungformular | Plattformschwingung |
Schwingungfrequenz | 4500-5100r /min |
Formteil-Schleife | |
Gesamtenergie | 31.25kw |
Ladeplatten-Grö ß E | 850*680mm |
Rohstoffe | Zerquetschter Stein, Sand, Kleber, Staub- und KohleFlugasche, Asche, Schlacke, Gangmineral, Kies und andere Industrieabfä Lle |
Angewandte Produkte | Betonsteine, fest/Hö Hlung/zellulare Maurerarbeitprodukte, pflasternd Steine mit oder ohne Gesichtsmischung, Garten und usw. Produkte der Landschaftsgestaltung, Platten, Gehsteige, Grasblö Cke, Steigungblö Cke, blockierenblö Cke, |
Angewandte Bereiche | am meisten benutzt in den Gebä Uden, Straß Enstraß Enbetoniermaschinen, Gä Rten, verschö Nernd, Stadtaufbauten landschaftlich |
Produktivitä T
Feld | Bedingung Grö ß E (mm) | Menge pro Form | Schleife Formteil | Pro Stunde | Pro Tag (10h) | Pro Jahr (300 Tage) |
Hohler Ziegelstein | 390*190*190 | 6pcs | 20-25s | 864-1080pcs | 8600-10800pcs | 2580000-3240000pcs |
Porö Ser Ziegelstein | 240*115*190 | 15pcs | 15-18s | 3000-3600pcs | 30000-36000pcs | 9000000-10800000pcs |
Standardziegelstein | 240*115*53 | 30pcs | 15-17s | 6300-7200pcs | 63000-72000pcs | 18900000-21600000pcs |
Einfacher BlockProduktionszweig Ablaufdiagramm
PLS ZÖ GERN NICHT, MIT US ZU MEHR INFORMATION IN VERBINDUNG ZU TRETEN